輕型板式給料機(jī)產(chǎn)品參數(shù) 

概述:輕型板式給料機(jī)產(chǎn)品參數(shù) 型號 輸送槽寬度 鏈輪中心距 生產(chǎn)能力 鏈板速度 最大物料粒度 電機(jī)功率 重量 BQ500-3 500 3000  

刷新時間:
2024-10-16 10:39:01 點擊90010次
服務(wù)區(qū)域:
全國
聯(lián)系電話:
13606279786 袁斌
信用:4.0  隱性收費(fèi):4.0
描述:4.0  產(chǎn)品質(zhì)量:4.0
物流:4.0  服務(wù)態(tài)度:4.0
默認(rèn)4分 我要打分
輕型板式給料機(jī)產(chǎn)品參數(shù)
型號 輸送槽寬度   鏈輪中心距 生產(chǎn)能力    鏈板速度   最大物料粒度   電機(jī)功率 重量
BQ500-3    500      3000  7-88    0.05-0.4  180         1.1-3     3000
BQ500-4.5   500      4500  7-88    0.05-0.4  180       1.1-3     3500
BQ500-6    500      6000  7-88    0.05-0.4  180       1.5-4 4000
BQ630-3    630      3000 11-175    0.04-0.4  200       1.5-4 3200
BQ630-6    630       6000 11-175    0.04-0.4  200       2.2-5.5 4700
BQ630-9    630      9000 11-175    0.04-0.4  200       2.2-5.5 6000
BQ800-3    800      3000 19-308    0.04-0.4  350       2.2-5.5  3600
BQ800-6    800      6000 19-308    0.04-0.4  350       2.2-7.5  5200
BQ800-9    800      9000 19-308    0.04-0.4  350       2.2-7.5  6800
BQ800-12    800      12000 19-308    0.04-0.4  350       2.2-7.5  8200
BQ1000-3    1000      3000 25-507    0.03-0.4  460       3-7.5  5000
BQ1000-6    1000      6000 25-507    0.03-0.4  460       3-13  7000
BQ1000-9    1000      9000 25-507    0.03-0.4  460       3-13  9000
BQ1000-12   1000      12000 25-507    0.03-0.4  460       3-13  11000
BQ1250-3    1250      3000 40-845    0.03-0.4  600       4-15  6500
BQ1250-4.5  1250      4500 40-845    0.03-0.4  600       4-15  7300
BQ1250-6    1250      6000 40-845    0.03-0.4  600       4-18.5  8400
BQ1250-9    1250      9000 40-845    0.03-0.4  600       4-15  10500
注:
1、表中電動機(jī)功率為安裝角度0°-15°時所得的值。
2、減速機(jī)選取XW、XWE、XWD或ZQ型,速比范圍為35-1003。
3、總重量是按給料機(jī)水平安裝和不調(diào)速時在最大給料速度下的設(shè)計重量,不包括受料漏斗和導(dǎo)料欄板的重量。

電話:13606279786


輕型板式給料機(jī)產(chǎn)品參數(shù)
[本信息來自于今日推薦網(wǎng)]