日本NOK 產(chǎn)的O型密封圈
概述:NOK產(chǎn)O 型 圈 (日本規(guī)格 P系列)JIS2401-P, 尺寸表示: 內(nèi)徑*線徑 單位:毫米mm標(biāo)準(zhǔn)材質(zhì):NBR (丁晴橡膠) 工作溫度:-3
本信息已過期,發(fā)布者可在"已發(fā)商機"里點擊"重發(fā)"。
NOK產(chǎn)O 型 圈 (日本規(guī)格 P系列)JIS2401-P,
尺寸表示: 內(nèi)徑*線徑 單位:毫米mm
標(biāo)準(zhǔn)材質(zhì):NBR (丁晴橡膠)
工作溫度:-30℃-100℃
由于市場時刻變化,列表只做參考,具體敬請相互確認(rèn).
型號 尺寸 mm
(內(nèi)徑×線徑 ) nok產(chǎn)品代碼
P3 2.80*1.90 CO 0000AO
P4 3.80*1.90 CO 0001AO
P5 4.80*1.90 CO 0002A1
P6 5.80*1.90 CO 0003A1
P7 6.80*1.90 CO 0004AO
P8 7.80*1.90 CO 0005AO
P9 8.80*1.90 CO 0006AO
P10 9.80*1.90 CO 0007AO
P10A 9.80*2.40 CO 0008A1
P11 10.80*2.40 CO 0009AO
P11.2 11.00*2.40 CO 0010AO
P12 11.80*2.40 CO 0011AO
P12.5 12.30*2.40 CO 0012AO1
P14 13.80*2.40 CO 0013AO
P15 14.80*2.40 CO 0014AO
P16 15.80*2.40 CO 0015A1
P18 17.80*2.40 CO 0016AO
P20 19.80*2.40 CO 0017AO
P21 20.80*2.40 CO 0018A1
P22A 21.70*2.40 CO 0019A1
P22 21.80*2.40 CO 0020A1
P22.4 22.10*3.50 CO 0021AO
P24 23.70*3.50 CO 0022AO
P25 24.70*3.50 CO 0023A1
P25.5 25.20*3.50 CO 0024A1
P26 25.70*3.50 CO 0025AO
P28 27.70*3.50 CO 0026A1
P29 28.70*3.50 CO 0027AO
P29.5 29.20*3.50 CO 0028AO
P30 29.70*3.50 CO 0029A1
P31 30.70*3.50 CO 0030AO
P31.5 31.20*3.50 CO 0031AO
P32 31.70*3.50 CO 0032A1
P34 33.70*3.50 CO 0033AO
P35 34.70*3.50 CO 0034A1
P35.5 35.20*3.50 CO 0035AO
P36 35.70*3.50 CO 0036AO
P38 37.70*3.50 CO 0037A2
P40 39.70*3.50 CO 0039A1
P41 40.70*3.50 CO 0040AO
P42 41.70*3.50 CO 0041A1
P44 43.70*3.50 CO 0042AO
P46 45*70*3.50 CO 0044AO
P48 47.70*3.50 CO 0046A1
P49 48.70*3.50 CO 0047AO
P50 49.70*3.50 CO 0049AO
P50A 49.60*5.70 CO 0048AO
P52 51.60*5.70 CO 0050AO
P53 52.60*5.70 CO 0051AO
P55 54.60*5.70 CO 0052AO
P56 55.60*5.70 CO 0053AO
P58 57.60*5.70 CO 0054AO
P60 59.60*5.70 CO 0055AO
P62 61.60*5.70 CO 0056AO
P63 62.60*5.70 CO 0057AO
P65 64.60*5.70 CO 0058AO
P67 66.60*5.70 CO 0059AO
P70 69.60*5.70 CO 0060AO
P71 70.60*5.70 CO 0061AO
P75 74.60*5.70 CO 0062AO
P80 79.60*5.70 CO 0063AO
P85 84.60*5.70 CO 0064AO
P90 89.60*5.70 CO 0065AO
P95 94.60*5.70 CO 0066AO
P100 99.60*5.70 CO 0067AO
P102 101.60*5.70 CO 0068AO
P105 104.60*5.70 CO 0069AO
P110 109.60*5.70 CO 0070AO
p 112 111.6*5.70 CO 0071AO
P115 114.60*5.70 CO 0072AO
P120 119.60*5.70 CO 0073AO
P125 124.60*5.70 CO 0074A1
P130 129.60*5.70 CO 0075AO
P132 131.60*5.70 CO 0076AO
P135 134.60*5.70 CO 0077AO
P140 139.60*5.70 CO 0078AO
P145 144.60*5.70 CO 0079AO
P150 149.60*5.70 CO 0081AO
P150A 149.50*8.40 CO 0080AO
P155 154.50*8.40 CO 0082AO
P160 159.50*8.40 CO 0083AO
P165 164.50*8.40 CO 0084AO
P170 169.50*8.40 CO 0085AO
P175 174.50*8.40 CO 0086AO
P180 179.50*8.40 CO 0087AO
P185 184.5*8.4 CO 0088AO
[本信息來自于今日推薦網(wǎng)]
尺寸表示: 內(nèi)徑*線徑 單位:毫米mm
標(biāo)準(zhǔn)材質(zhì):NBR (丁晴橡膠)
工作溫度:-30℃-100℃
由于市場時刻變化,列表只做參考,具體敬請相互確認(rèn).
型號 尺寸 mm
(內(nèi)徑×線徑 ) nok產(chǎn)品代碼
P3 2.80*1.90 CO 0000AO
P4 3.80*1.90 CO 0001AO
P5 4.80*1.90 CO 0002A1
P6 5.80*1.90 CO 0003A1
P7 6.80*1.90 CO 0004AO
P8 7.80*1.90 CO 0005AO
P9 8.80*1.90 CO 0006AO
P10 9.80*1.90 CO 0007AO
P10A 9.80*2.40 CO 0008A1
P11 10.80*2.40 CO 0009AO
P11.2 11.00*2.40 CO 0010AO
P12 11.80*2.40 CO 0011AO
P12.5 12.30*2.40 CO 0012AO1
P14 13.80*2.40 CO 0013AO
P15 14.80*2.40 CO 0014AO
P16 15.80*2.40 CO 0015A1
P18 17.80*2.40 CO 0016AO
P20 19.80*2.40 CO 0017AO
P21 20.80*2.40 CO 0018A1
P22A 21.70*2.40 CO 0019A1
P22 21.80*2.40 CO 0020A1
P22.4 22.10*3.50 CO 0021AO
P24 23.70*3.50 CO 0022AO
P25 24.70*3.50 CO 0023A1
P25.5 25.20*3.50 CO 0024A1
P26 25.70*3.50 CO 0025AO
P28 27.70*3.50 CO 0026A1
P29 28.70*3.50 CO 0027AO
P29.5 29.20*3.50 CO 0028AO
P30 29.70*3.50 CO 0029A1
P31 30.70*3.50 CO 0030AO
P31.5 31.20*3.50 CO 0031AO
P32 31.70*3.50 CO 0032A1
P34 33.70*3.50 CO 0033AO
P35 34.70*3.50 CO 0034A1
P35.5 35.20*3.50 CO 0035AO
P36 35.70*3.50 CO 0036AO
P38 37.70*3.50 CO 0037A2
P40 39.70*3.50 CO 0039A1
P41 40.70*3.50 CO 0040AO
P42 41.70*3.50 CO 0041A1
P44 43.70*3.50 CO 0042AO
P46 45*70*3.50 CO 0044AO
P48 47.70*3.50 CO 0046A1
P49 48.70*3.50 CO 0047AO
P50 49.70*3.50 CO 0049AO
P50A 49.60*5.70 CO 0048AO
P52 51.60*5.70 CO 0050AO
P53 52.60*5.70 CO 0051AO
P55 54.60*5.70 CO 0052AO
P56 55.60*5.70 CO 0053AO
P58 57.60*5.70 CO 0054AO
P60 59.60*5.70 CO 0055AO
P62 61.60*5.70 CO 0056AO
P63 62.60*5.70 CO 0057AO
P65 64.60*5.70 CO 0058AO
P67 66.60*5.70 CO 0059AO
P70 69.60*5.70 CO 0060AO
P71 70.60*5.70 CO 0061AO
P75 74.60*5.70 CO 0062AO
P80 79.60*5.70 CO 0063AO
P85 84.60*5.70 CO 0064AO
P90 89.60*5.70 CO 0065AO
P95 94.60*5.70 CO 0066AO
P100 99.60*5.70 CO 0067AO
P102 101.60*5.70 CO 0068AO
P105 104.60*5.70 CO 0069AO
P110 109.60*5.70 CO 0070AO
p 112 111.6*5.70 CO 0071AO
P115 114.60*5.70 CO 0072AO
P120 119.60*5.70 CO 0073AO
P125 124.60*5.70 CO 0074A1
P130 129.60*5.70 CO 0075AO
P132 131.60*5.70 CO 0076AO
P135 134.60*5.70 CO 0077AO
P140 139.60*5.70 CO 0078AO
P145 144.60*5.70 CO 0079AO
P150 149.60*5.70 CO 0081AO
P150A 149.50*8.40 CO 0080AO
P155 154.50*8.40 CO 0082AO
P160 159.50*8.40 CO 0083AO
P165 164.50*8.40 CO 0084AO
P170 169.50*8.40 CO 0085AO
P175 174.50*8.40 CO 0086AO
P180 179.50*8.40 CO 0087AO
P185 184.5*8.4 CO 0088AO


- mlh0506發(fā)布的信息
- 日本NOK ODI型活塞專用密封圈
- s...
- 日本NOK 產(chǎn)DKB型鐵殼往復(fù)運動用防塵密封件
- DKB 型 鐵殼往復(fù)運動用防塵密封件 材料:丁晴橡膠...
- 日本NOK 產(chǎn)DKBI型鐵殼往復(fù)運動用防塵密封件
- DKBI型鐵殼往復(fù)運動用防塵密封件 材料:聚氨酯橡膠 內(nèi)徑d*外徑D*小高t*大高H DKBI 20*32*6/9 DKBI...
- 德國OPTIBELT皮帶包布三角帶
- 包布三角帶 SPZ, SPA, SPB, SPC 帶型 SPZ SPA SPB SPC h≈ mm 8 10 13 18 b≈ mm 9.7 12.7 16.3 22 包布...
- 德國OPTIBELT皮帶方形齒同步帶
- 方形齒同步帶 XL, L, H, XH 帶型 XL L H XH t≈ mm 5.08 9.525 12.7 22.225 h≈ mm 2.3 3.6 4.3 11.2 方形齒同步帶...
- INA密封G型系列
- INA密封件德國造...
重發(fā)信息
- PA612美國杜邦158L PA612牙刷絲 PA612工業(yè)刷絲 薄膜 片材 型
- 尼龍61010C2 Novamid聚酰胺1010C2 DSM注塑級 PA61010C2 帝斯
- PE200mm雙壁波紋管 PE雙壁波紋埋地排水管
- 玩具配件塑料鏈條
- 推拉門十字頭,L字頭,移門十字膠接頭,中空玻璃門 直插件
- 塑料成雞筐 PP塑料周轉(zhuǎn)箱 耐磨塑料雞籠
- 塑料托盤1111 雙面塑料托盤1412 叉車托盤1212 塑料托盤1311
- pc穿線管生產(chǎn)廠家供山東工程預(yù)埋地敷設(shè)電線電纜保護剛性阻燃
- 供應(yīng)PA66-ST801AHS超韌耐寒級 美國杜邦PA66-ST801AHS工業(yè)領(lǐng)域
- (三色子管) 通訊三色子管 三色阻燃管 石家莊三色子管廠
- 供應(yīng):礦用假頂網(wǎng) 塑料網(wǎng)套
- 供應(yīng)POM 500P 美國杜邦 POM機械零件POM齒輪POM拉煉、凸輪
- 衡水長江預(yù)應(yīng)力波紋管廠家預(yù)應(yīng)力建筑波紋管報價-詳詢請聯(lián)系1
- A3X2G5 BK 25%玻纖增強PA66 紅磷阻燃
- 耐酸堿膠管廠家,耐酸堿夾布膠管,輸酸堿膠管