Z2型脹緊套SONGMTC 

概述:Z2型脹緊套

刷新時間:
2024-10-30 09:20:00 點擊72732次
服務區(qū)域:
全國
價格:
  • 20 元
聯(lián)系電話:
021-60513839 顧小姐
QQ:
1839203166
信用:4.0  隱性收費:4.0
描述:4.0  產(chǎn)品質量:4.0
物流:4.0  服務態(tài)度:4.0
默認4分 我要打分
產(chǎn)品中心
Z2型脹緊套

Z2型脹套的基本尺寸和參數(shù)

基本尺寸(mm)Dimensions 額定負荷 Pf (N/mm2) MA
(N.m)
質量(kg)
d D l L L1 Ft(KN) Mt(KN.M)
20 47 17 20 27.5 27 0.27 210 14 0.24
22 47 17 20 27.5 27 0.30 195 14 0.23
25 50 17 20 27.5 30 0.38 190 14 0.25
28 55 17 20 27.5 33 0.47 185 14 0.30
30 55 17 20 27.5 33 0.50 175 14 0.29
35 60 17 20 27.5 40 0.70 180 14 0.32
38 65 17 20 27.5 46 0.88 185 14 0.33
40 65 17 20 27.5 46 0.92 180 35 0.34
42 72 20 24 33.5 65 1.36 200 35 0.48
45 75 20 24 33.5 72 1.62 210 35 0.57
50 80 20 24 33.5 71 1.77 190 35 0.60
55 85 20 24 33.5 83 2.27 200 35 0.63
60 90 20 24 33.5 83 2.47 180 35 0.69
65 95 20 24 33.5 93 3.04 190 35 0.73
70 110 24 28 39.5 132 4.60 210 70 1.26
75 115 24 28 39.5 131 4.90 195 70 1.33
80 120 24 28 39.5 131 5.20 180 70 1.40
85 125 24 28 39.5 148 6.30 195 70 1.49
90 130 24 28 39.5 147 6.60 180 70 1.53
95 135 26 28 39.5 167 7.90 195 125 1.62
100 145 26 33 47.0 192 9.60 195 125 2.01
105 150 26 33 47.0 190 9.98 185 125 2.10
110 155 26 33 47.0 191 10.50 180 125 2.15
120 165 26 33 47.0 218 13.10 185 125 2.35
125 170 34 33 47.0 220 13.78 180 125 2.95
130 180 34 38 52.0 272 17.60 165 125 3.51
140 190 34 38 52.0 298 20.90 165 125 3.85
150 200 38 44 60.0 324 24.20 170 190 4.07
160 210 38 44 60.0 350 28.00 170 190 4.30
170 225 46 52 68.0 386 32.80 160 190 5.78
180 235 46 52 68.0 420 37.80 165 190 6.05
190 250 50 56 74.0 490 46.50 150 295 8.25
200 260 50 56 74.0 525 52.50 150 295 8.65
210 275 50 56 74.0 599 62.89 151 295 10.10
220 285 50 56 74.0 620 68.00 150 295 11.22
240 305 50 56 74.0 715 85.50 160 295 12.20
250 315 50 66 8.5 768 96.00 162 405 12.70
260 325 50 66 86.5 800 104.00 165 405 13.20
280 355 60 78 100.5 915 128.00 145 580 19.20
300 375 60 78 100.5 1020 153.00 150 589 20.50
320 405 72 90 116 1310 210.00 150 789 29.60
340 425 72 90 116 1310 224.00 145 789 31.10
360 455 84 90 116 1630 294.00 145 789 42.20
380 175 84 90 116 1620 308.00 135 789 44.00
400 495 84 102 130 1610 322.00 130 1000 46.00
420 515 81 102 130 1780 374.00 135 1000 50.00
450 555 96 102 130 2050 461.25 124 1000 65.00
480 585 96 102 130 2160 518.40 124 1000 71.00
500 605 96 102 130 2240 560.00 123 1000 72.60
530 640 96 102 130 2330 617.00 121 1000 83.60
560 670 96 102 130 2440 680.00 120 1000 85.00
600 710 96 102 130 2580 775.00 118 1000 91.00
630 740 96 102 130 2680 844.00 117 1000 94.00
670 780 96 102 130 2820 944.00 116 1000 101.00
710 820 96 102 130 2970 1054.00 115 1000 106.00
750 860 96 102 130 3130 1173.00 115 1000 112.00
800 910 96 102 130 3260 1300.00 112 1000 118.00
850 960 96 102 130 3500 1787.00 113 1000 125.00
900 1010 96 102 130 3680 1650.00 112 1000 132.00
950 1060 96 102 130 3870 1838.00 112 1000 139.00
1000 1110 96 102 130 4000 2000.00 110 1000 146.00



[本信息來自于今日推薦網(wǎng)]