14540大風(fēng)量鼓風(fēng)機(jī)|14540直流鼓風(fēng)機(jī)
概述: 14540大風(fēng)量鼓風(fēng)機(jī)|14540直流鼓風(fēng)機(jī)參數(shù)如下: 鼓風(fēng)機(jī)型號(hào) 鼓風(fēng)機(jī)尺寸 電壓 啟動(dòng)電流 電流
14540大風(fēng)量鼓風(fēng)機(jī)|14540直流鼓風(fēng)機(jī)參數(shù)如下:
鼓風(fēng)機(jī)型號(hào) | 鼓風(fēng)機(jī)尺寸 | 電壓 | 啟動(dòng)電流 | 電流 | 功率 | 轉(zhuǎn)速 | 風(fēng)量 | 靜壓 | 燥音 |
V | V | A | W | RPM | CFM | mmH2O | dba | ||
YHX14540 | 145×145×40mm | 12 | 6 | 0.3 | 3.6 | 1700 | 24 | 16.2 | 38 |
YHX14540 | 145×145×40mm | 12 | 6 | 0.6 | 7.2 | 2100 | 32 | 25.1 | 46 |
YHX14540 | 145×145×40mm | 12 | 6 | 0.8 | 9.6 | 2400 | 36 | 30.3 | 52 |
YHX14540 | 145×145×40mm | 24 | 12 | 0.2 | 4.08 | 1700 | 25 | 16.2 | 38 |
YHX14540 | 145×145×40mm | 24 | 12 | 0.3 | 7.2 | 2100 | 32 | 25.1 | 46 |
YHX14540 | 145×145×40mm | 24 | 12 | 0.5 | 10.8 | 2400 | 36 | 30.3 | 52 |
- yhxdj發(fā)布的信息
- 7530調(diào)速鼓風(fēng)機(jī)|7530小型鼓風(fēng)機(jī)
- 我們生產(chǎn)的散熱風(fēng)扇具有以下優(yōu)勢(shì): 我們擁有強(qiáng)大的工程設(shè)計(jì)能力,可根據(jù)客戶要求設(shè)計(jì)制造特殊化的產(chǎn)品。 我們了解各個(gè)行業(yè)對(duì)風(fēng)機(jī)的具體需求,提供多種標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品供您選擇。 我們的風(fēng)機(jī)...
- 9733防水鼓風(fēng)機(jī)|9733調(diào)速鼓風(fēng)機(jī)
- 9733防水鼓風(fēng)機(jī)|9733調(diào)速鼓風(fēng)機(jī)參數(shù)如下: 鼓風(fēng)機(jī)型號(hào) 鼓風(fēng)機(jī)尺寸 電壓 啟動(dòng)電流 電流 ...
- 12032鼓風(fēng)機(jī)|12032直流鼓風(fēng)機(jī)
- 12032鼓風(fēng)機(jī)|12032直流鼓風(fēng)機(jī)參數(shù)如下: 鼓風(fēng)機(jī)型號(hào) 鼓風(fēng)機(jī)尺寸 電壓 啟動(dòng)電流 電流 ...